Neueste Zahlen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Stand 1. Juli 2018) zeichnen ein deutliches Bild der Realität:
Anzahl der Rentner nach Höhe der Gesamtrentenzahlung:
(inklusive Witwenrenten und Renten aus verminderter Erwerbsfähigkeit und Rentner in Deutschland)
| Zahlbetrag / Monat [€] | Anzahl Rentner/innen | 
| unter 150 € | 1.145.532 | 
| 150 – 300 | 1.477.219 | 
| 300 – 450 | 1.439.003 | 
| 450 – 600 | 1.499.795 | 
| 600 – 750 | 1.726.974 | 
| 750 – 900 | 2.026.266 | 
| 900 – 1.050 | 2.079.815 | 
| 1.050 – 1–200 | 1.941.774 | 
| 1.200 – 1.350 | 1.817.014 | 
| 1.350 – 1.500 | 1.660.676 | 
| 1.500 – 1.650 | 1.433.153 | 
| 1.650 – 1.800 | 1.124.593 | 
| 1.800 – 1.950 | 790.476 | 
| 1.950 – 2.100 | 477.283 | 
| 2.100 und mehr | 403.057 | 
| Insgesamt: | 21.042.630 Rentner/innen | 
Dazu noch Fragen? Bitte an Ihre Abgeordneten im Deutschen Bundestag!
N. B.: Vielleicht sollten Sie sich das Wahlprogramm der von Ihnen gewählten Partei diesbezüglich doch etwas genauer anschauen…
